Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Teori portofolio dan analisis investasi
Author
: JOGIYANTO
Edition
: Edisi 1 Jilid 0 Cetakan 3
Editor
:
Collation
: xv, 482 p. ,23 cm 15 cm 0 cm
Subject
: PORTOFOLIO INVESTASI
Publisher
: BPFE YOGYA
Year
: 2003
ISBN
: 979-503-370-9
Call Number
: 332.6 Jog t
Summary :
Teori portofolio dan analisis investasi

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 06106298 BI Corner UMY (Prodi IE) 332.6 TIDAK DIPINJAMKAN
2 00139901 Perpustakaan Pusat UMY 332.6 Tersedia
3 01197505 Perpustakaan Pusat UMY 332.6 Tersedia
4 1999410140 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
5 1999410141 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
6 1999420142 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20100420118
harus kembali 05/03/2017
7 2001410413 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
8 2001410414 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
9 2001410415 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20020420243
harus kembali 22/07/2007
10 2001430016 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20010410016
harus kembali 12/03/2005
11 2005420079 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
12 2005420080 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
13 2005420081 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
14 2005420082 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
15 2006420022 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
16 2006420207 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20080420041
harus kembali 19/04/2013
17 2006420208 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
18 2009420028 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
19 2009420029 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
20 2009420030 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
21 2009420031 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
22 2009420052 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
23 2009420232 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20040420067
harus kembali 02/03/2013
24 2012420215 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia

 

Information